Wellcome to " Thư viện Toán - Lý " của Nguyễn Minh Hải-THPT Lê Xoay
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Dương lịch
Xếp loại các Tỉnh, các trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm
2011

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:25' 16-08-2011
Dung lượng: 818.0 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:25' 16-08-2011
Dung lượng: 818.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
STT Tỉnh / thành phố Xếp hạng chung Khối A Khối B Khối C Khối D
Số lượt Ex Số lượt Ex Số lượt Ex Số lượt Ex Số lượt Ex
1 Tỉnh Nam Định " 36,735 " 12.68 " 21,553 " 12.07 " 8,483 " 14.02 " 1,422 " 12.61 " 5,277 " 13.05
2 Tỉnh Vĩnh Phúc " 14,462 " 12.44 " 7,759 " 11.67 " 3,076 " 14.11 " 1,487 " 13.25 " 2,140 " 12.25
3 Tỉnh Hưng Yên " 19,277 " 12.38 " 10,702 " 11.75 " 4,782 " 13.78 " 1,339 " 13.82 " 2,454 " 11.61
4 TP Hà Nội " 93,311 " 12.31 " 50,690 " 11.42 " 14,818 " 13.99 " 4,474 " 12.26 " 23,329 " 13.18
5 Tỉnh Thái Bình " 33,856 " 12.29 " 19,956 " 11.59 " 8,691 " 13.86 " 1,261 " 12.66 " 3,948 " 12.26
6 Tỉnh Hải Dương " 28,027 " 12.24 " 16,749 " 11.71 " 6,864 " 13.14 " 1,130 " 13.87 " 3,284 " 12.45
7 Tỉnh Ninh Bình " 13,838 " 12.08 " 7,710 " 11.30 " 2,945 " 13.56 " 1,158 " 12.86 " 2,025 " 12.41
8 Tỉnh Hà Nam " 13,302 " 12.07 " 7,805 " 11.35 " 2,754 " 13.55 627 13.58 " 2,116 " 12.36
9 Tỉnh Bắc Ninh " 20,597 " 12.03 " 11,774 " 11.39 " 4,393 " 13.91 " 1,171 " 12.48 " 3,259 " 11.62
10 TP Hồ Chí Minh " 89,890 " 12.01 " 47,403 " 11.19 " 16,702 " 13.90 " 2,453 " 9.92 " 23,332 " 12.55
11 TP Hải Phòng " 28,167 " 11.86 " 16,019 " 11.36 " 4,805 " 13.56 " 1,150 " 11.79 " 6,193 " 11.87
12 TP Đà Nẵng " 15,607 " 11.44 " 8,986 " 11.34 " 1,856 " 14.09 854 9.88 " 3,911 " 10.78
13 Tỉnh Nghệ An " 57,348 " 11.36 " 31,281 " 10.91 " 18,062 " 11.95 " 3,914 " 11.96 " 4,091 " 11.63
14 Tỉnh BàRịa-VT " 15,570 " 11.34 " 8,765 " 10.87 " 3,049 " 13.03 462 9.79 " 3,294 " 11.23
15 Tỉnh Bắc Giang " 24,743 " 11.31 " 13,749 " 10.52 " 5,986 " 12.78 " 1,980 " 11.95 " 3,028 " 11.58
16 Tỉnh Phú Thọ " 16,019 " 11.27 " 8,150 " 10.54 " 3,381 " 12.39 " 2,109 " 11.86 " 2,379 " 11.65
17 Tỉnh Hà Tĩnh " 25,340 " 11.25 " 13,728 " 10.80 " 5,793 " 12.24 " 2,773 " 12.13 " 3,046 " 10.62
18 Tỉnh Tiền Giang " 18,150 " 11.23 " 9,871 " 10.51 " 4,415 " 12.64 893 10.29 " 2,971 " 11.79
19 Tỉnh Thanh Hóa " 57,882 " 11.08 " 32,518 " 10.61 " 14,401 " 11.84 " 5,231 " 12.14 " 5,732 " 10.88
20 Tỉnh Thừa thiên-Huế " 24,317 " 11.02 " 11,092 " 10.58 " 6,959 " 11.98 " 2,288 " 10.17 " 3,978 " 11.06
21 Tỉnh KonTum " 4,400 " 10.94 " 2,378 " 10.48 " 1,145 " 12.05 469 10.90 408 10.54
22 Tỉnh Bình Dương " 10,292 " 10.88 " 5,361 " 10.03 " 2,031 " 12.81 634 10.82 " 2,266 " 11.15
23 Tỉnh Quảng Ninh " 15,534 " 10.80 " 9,209 " 10.10 " 2,624 " 12.27 " 1,125 " 12.26 " 2,576 " 11.20
24 Tỉnh Phú Yên " 13,218 " 10.80 " 7,050 " 10.19 " 3,090 " 12.43 " 1,105 " 10.18 " 1,973 " 10.79
25 Tỉnh Quảng Trị " 14,043 " 10.66 " 6,854 " 10.22 " 3,623 " 11.67 " 1,978 " 10.50 " 1,588 " 10.44
26 Tỉnh Đồng Nai " 36,557 " 10.64 " 19,516 " 10.10 " 7,972 " 11.83 " 1,580 " 9.84 " 7,489 " 10.94
27 Tỉnh Thái Nguyên " 18,496 " 10.58 " 9,713 " 9.54 " 5,509 " 11.45 " 1,722 " 11.88 " 1,552 " 12.56
28 Tỉnh Lâm Đồng " 22,532 " 10.57 " 11,831 " 9.86 " 5,442 " 11.77 " 1,226 " 10.08 " 4,033 " 11.18
29 Tỉnh Khánh Hòa " 17,912 " 10.53 " 9,977 " 9.96 " 3,658 " 12.21 670 9.85 " 3,607 " 10.53
30 Tỉnh Bến Tre " 14,646 " 10.53 " 7,818 " 9.77 " 3,922 " 11.92 802 10.42 " 2,104 " 10.82
31 Tỉnh Tây Ninh " 9,992 " 10.53 " 5,240 " 9.88 " 2,172 " 12.30 742 9.88 " 1,838 " 10.55
32 Tỉnh Quảng Nam " 30,587 " 10.52 " 17,784 " 10.28 " 5,880 " 12.39 " 2,378 " 8.46 " 4,545 " 10.11
33 Tỉnh An Giang " 18,576 " 10.48 " 9,035 " 9.73 " 5,120 " 11.47 " 1,109 " 10.65 " 3,312 " 10.95
34 Tỉnh Long An " 17,740 " 10.42 " 9,603 " 9.77 " 4,177 " 11.73 990 10.32 " 2,970 " 10.71
35 Tỉnh Vĩnh Long " 12,511 " 10.34 " 6,614 " 9.46 " 2,875 " 12.16 867 10.93 " 2,155 " 10.37
36 TP Cần Thơ " 14,747 " 10.30 " 7,299 " 9.51 " 3,906 " 11.93 974 10.24 " 2,568 " 10.10
37 Tỉnh Đồng Tháp " 16,739 " 10.26 " 8,937 " 9.50 " 5,049 " 11.45 876 10.33 " 1,877 " 10.67
38 Tỉnh Bình Phước " 12,111 " 10.25 " 6,764 " 9.62 " 3,132 " 11.67 999 10.13 " 1,216 " 10.25
39 Tỉnh Quảng Ngãi " 24,822 " 10.24 " 14,812 " 9.76 " 5,267 " 12.03 " 1,918 " 8.84 " 2,825 " 10.37
40 Tỉnh Hòa Bình " 6,052 " 10.24 " 2,756 " 9.55 " 1,234 " 11.23 " 1,267 " 10.30 795 10.98
41 Tỉnh Bình Định " 39,728 " 10.23 " 21,650 " 9.51 " 10,108 " 11.45 " 1,729 " 10.73 " 6,241 " 10.61
42 Tỉnh Bình Thuận " 19,811 " 10.20 " 10,397 " 9.61 " 4,812 " 11.49 " 1,344 " 9.66 " 3,258 " 10.41
43 Tỉnh Lào Cai " 5,436 " 10.20 " 2,703 " 9.55 " 1,467 " 11.18 741 9.45 525 11.85
44 Tỉnh Yên Bái " 5,919 " 10.19 " 3,028 " 9.41 " 1,215 " 11.24 860 10.58 816 11.11
45 Tỉnh Bạc Liêu " 6,582 " 10.13 " 3,022 " 9.36 " 1,486 " 11.45 883 10.54 " 1,191 " 10.10
46 Tỉnh Đăk Nô
Số lượt Ex Số lượt Ex Số lượt Ex Số lượt Ex Số lượt Ex
1 Tỉnh Nam Định " 36,735 " 12.68 " 21,553 " 12.07 " 8,483 " 14.02 " 1,422 " 12.61 " 5,277 " 13.05
2 Tỉnh Vĩnh Phúc " 14,462 " 12.44 " 7,759 " 11.67 " 3,076 " 14.11 " 1,487 " 13.25 " 2,140 " 12.25
3 Tỉnh Hưng Yên " 19,277 " 12.38 " 10,702 " 11.75 " 4,782 " 13.78 " 1,339 " 13.82 " 2,454 " 11.61
4 TP Hà Nội " 93,311 " 12.31 " 50,690 " 11.42 " 14,818 " 13.99 " 4,474 " 12.26 " 23,329 " 13.18
5 Tỉnh Thái Bình " 33,856 " 12.29 " 19,956 " 11.59 " 8,691 " 13.86 " 1,261 " 12.66 " 3,948 " 12.26
6 Tỉnh Hải Dương " 28,027 " 12.24 " 16,749 " 11.71 " 6,864 " 13.14 " 1,130 " 13.87 " 3,284 " 12.45
7 Tỉnh Ninh Bình " 13,838 " 12.08 " 7,710 " 11.30 " 2,945 " 13.56 " 1,158 " 12.86 " 2,025 " 12.41
8 Tỉnh Hà Nam " 13,302 " 12.07 " 7,805 " 11.35 " 2,754 " 13.55 627 13.58 " 2,116 " 12.36
9 Tỉnh Bắc Ninh " 20,597 " 12.03 " 11,774 " 11.39 " 4,393 " 13.91 " 1,171 " 12.48 " 3,259 " 11.62
10 TP Hồ Chí Minh " 89,890 " 12.01 " 47,403 " 11.19 " 16,702 " 13.90 " 2,453 " 9.92 " 23,332 " 12.55
11 TP Hải Phòng " 28,167 " 11.86 " 16,019 " 11.36 " 4,805 " 13.56 " 1,150 " 11.79 " 6,193 " 11.87
12 TP Đà Nẵng " 15,607 " 11.44 " 8,986 " 11.34 " 1,856 " 14.09 854 9.88 " 3,911 " 10.78
13 Tỉnh Nghệ An " 57,348 " 11.36 " 31,281 " 10.91 " 18,062 " 11.95 " 3,914 " 11.96 " 4,091 " 11.63
14 Tỉnh BàRịa-VT " 15,570 " 11.34 " 8,765 " 10.87 " 3,049 " 13.03 462 9.79 " 3,294 " 11.23
15 Tỉnh Bắc Giang " 24,743 " 11.31 " 13,749 " 10.52 " 5,986 " 12.78 " 1,980 " 11.95 " 3,028 " 11.58
16 Tỉnh Phú Thọ " 16,019 " 11.27 " 8,150 " 10.54 " 3,381 " 12.39 " 2,109 " 11.86 " 2,379 " 11.65
17 Tỉnh Hà Tĩnh " 25,340 " 11.25 " 13,728 " 10.80 " 5,793 " 12.24 " 2,773 " 12.13 " 3,046 " 10.62
18 Tỉnh Tiền Giang " 18,150 " 11.23 " 9,871 " 10.51 " 4,415 " 12.64 893 10.29 " 2,971 " 11.79
19 Tỉnh Thanh Hóa " 57,882 " 11.08 " 32,518 " 10.61 " 14,401 " 11.84 " 5,231 " 12.14 " 5,732 " 10.88
20 Tỉnh Thừa thiên-Huế " 24,317 " 11.02 " 11,092 " 10.58 " 6,959 " 11.98 " 2,288 " 10.17 " 3,978 " 11.06
21 Tỉnh KonTum " 4,400 " 10.94 " 2,378 " 10.48 " 1,145 " 12.05 469 10.90 408 10.54
22 Tỉnh Bình Dương " 10,292 " 10.88 " 5,361 " 10.03 " 2,031 " 12.81 634 10.82 " 2,266 " 11.15
23 Tỉnh Quảng Ninh " 15,534 " 10.80 " 9,209 " 10.10 " 2,624 " 12.27 " 1,125 " 12.26 " 2,576 " 11.20
24 Tỉnh Phú Yên " 13,218 " 10.80 " 7,050 " 10.19 " 3,090 " 12.43 " 1,105 " 10.18 " 1,973 " 10.79
25 Tỉnh Quảng Trị " 14,043 " 10.66 " 6,854 " 10.22 " 3,623 " 11.67 " 1,978 " 10.50 " 1,588 " 10.44
26 Tỉnh Đồng Nai " 36,557 " 10.64 " 19,516 " 10.10 " 7,972 " 11.83 " 1,580 " 9.84 " 7,489 " 10.94
27 Tỉnh Thái Nguyên " 18,496 " 10.58 " 9,713 " 9.54 " 5,509 " 11.45 " 1,722 " 11.88 " 1,552 " 12.56
28 Tỉnh Lâm Đồng " 22,532 " 10.57 " 11,831 " 9.86 " 5,442 " 11.77 " 1,226 " 10.08 " 4,033 " 11.18
29 Tỉnh Khánh Hòa " 17,912 " 10.53 " 9,977 " 9.96 " 3,658 " 12.21 670 9.85 " 3,607 " 10.53
30 Tỉnh Bến Tre " 14,646 " 10.53 " 7,818 " 9.77 " 3,922 " 11.92 802 10.42 " 2,104 " 10.82
31 Tỉnh Tây Ninh " 9,992 " 10.53 " 5,240 " 9.88 " 2,172 " 12.30 742 9.88 " 1,838 " 10.55
32 Tỉnh Quảng Nam " 30,587 " 10.52 " 17,784 " 10.28 " 5,880 " 12.39 " 2,378 " 8.46 " 4,545 " 10.11
33 Tỉnh An Giang " 18,576 " 10.48 " 9,035 " 9.73 " 5,120 " 11.47 " 1,109 " 10.65 " 3,312 " 10.95
34 Tỉnh Long An " 17,740 " 10.42 " 9,603 " 9.77 " 4,177 " 11.73 990 10.32 " 2,970 " 10.71
35 Tỉnh Vĩnh Long " 12,511 " 10.34 " 6,614 " 9.46 " 2,875 " 12.16 867 10.93 " 2,155 " 10.37
36 TP Cần Thơ " 14,747 " 10.30 " 7,299 " 9.51 " 3,906 " 11.93 974 10.24 " 2,568 " 10.10
37 Tỉnh Đồng Tháp " 16,739 " 10.26 " 8,937 " 9.50 " 5,049 " 11.45 876 10.33 " 1,877 " 10.67
38 Tỉnh Bình Phước " 12,111 " 10.25 " 6,764 " 9.62 " 3,132 " 11.67 999 10.13 " 1,216 " 10.25
39 Tỉnh Quảng Ngãi " 24,822 " 10.24 " 14,812 " 9.76 " 5,267 " 12.03 " 1,918 " 8.84 " 2,825 " 10.37
40 Tỉnh Hòa Bình " 6,052 " 10.24 " 2,756 " 9.55 " 1,234 " 11.23 " 1,267 " 10.30 795 10.98
41 Tỉnh Bình Định " 39,728 " 10.23 " 21,650 " 9.51 " 10,108 " 11.45 " 1,729 " 10.73 " 6,241 " 10.61
42 Tỉnh Bình Thuận " 19,811 " 10.20 " 10,397 " 9.61 " 4,812 " 11.49 " 1,344 " 9.66 " 3,258 " 10.41
43 Tỉnh Lào Cai " 5,436 " 10.20 " 2,703 " 9.55 " 1,467 " 11.18 741 9.45 525 11.85
44 Tỉnh Yên Bái " 5,919 " 10.19 " 3,028 " 9.41 " 1,215 " 11.24 860 10.58 816 11.11
45 Tỉnh Bạc Liêu " 6,582 " 10.13 " 3,022 " 9.36 " 1,486 " 11.45 883 10.54 " 1,191 " 10.10
46 Tỉnh Đăk Nô
 












Các ý kiến mới nhất